Годы | Месяцы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 - 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
25 | 53 | 81 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
26 | 54 | 82 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
27 | 55 | 83 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
28 | 56 | 84 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
1 | 29 | 57 | 85 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2 | 30 | 58 | 86 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
3 | 31 | 59 | 87 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
4 | 32 | 60 | 88 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
5 | 33 | 61 | 89 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
6 | 34 | 62 | 90 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
7 | 35 | 63 | 91 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
8 | 36 | 64 | 92 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
9 | 37 | 65 | 93 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
10 | 38 | 66 | 94 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
11 | 39 | 67 | 95 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
12 | 40 | 68 | 96 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
13 | 41 | 69 | 97 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
14 | 42 | 70 | 98 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
15 | 43 | 71 | 99 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
16 | 44 | 72 | 00 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
17 | 45 | 73 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
18 | 46 | 74 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
19 | 47 | 75 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
20 | 48 | 76 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 49 | 77 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
22 | 50 | 78 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
23 | 51 | 79 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
24 | 52 | 80 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Дни недели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 |
Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 |
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | |
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | |
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | |
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
Чтобы определить, каким днем недели будет, например, 3 февраля 1956 года, в разделе «Годы» отыщите год (56), затем в той же строке в разделе «Месяцы» найдите цифру в графе «2» (порядковый номер месяца в году). Это (3). Прибавьте ее к заданной (3) и получите 6.
Находим цифру (6) в разделе «Дни недели». Это будет пятница.
http://ovagda-sedu.blogspot.com/
Комментариев нет:
Отправить комментарий